OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Wilhermsdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:75,29%67,88%
Stimmberechtigte:4.1123.898
Wähler:3.0962.646
 
Ungültige Erststimmen:1826
Gültige Erststimmen:3.0782.620
Ungültige Zweitstimmen:1539
Gültige Zweitstimmen:3.0802.607

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.032 33,53% 912 34,81%
2 741 24,07% 1.155 44,08%
4 387 12,57% 138 5,27%
11 361 11,73% 0 0,00%
3 274 8,90% 114 4,35%
6 98 3,18% 60 2,29%
5 85 2,76% 42 1,60%
10 26 0,84% 62 2,37%
8 22 0,71% 26 0,99%
9 22 0,71% 39 1,49%
7 18 0,58% 22 0,84%
15 12 0,39% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.345 43,67% 1.340 51,40%
4 410 13,31% 160 6,14%
2 356 11,56% 610 23,40%
11 340 11,04% 0 0,00%
3 268 8,70% 148 5,68%
6 113 3,67% 75 2,88%
5 102 3,31% 35 1,34%
13 38 1,23% 0 0,00%
10 26 0,84% 66 2,53%
8 25 0,81% 26 1,00%
9 23 0,75% 54 2,07%
7 15 0,49% 21 0,81%
15 11 0,36% 0 0,00%
12 6 0,19% 0 0,00%
14 2 0,06% 0 0,00%

Seitenanfang