OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Seukendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 64
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 14 21,88%
3 9 14,06%
5 8 12,50%
15 8 12,50%
18 7 10,94%
2 3 4,69%
0 2 3,12%
6 2 3,12%
7 2 3,12%
20 2 3,12%
4 1 1,56%
10 1 1,56%
11 1 1,56%
12 1 1,56%
16 1 1,56%
21 1 1,56%
22 1 1,56%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
19 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang