OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Puschendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 22
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 7 31,82%
3 2 9,09%
9 2 9,09%
17 2 9,09%
4 1 4,55%
5 1 4,55%
10 1 4,55%
14 1 4,55%
16 1 4,55%
20 1 4,55%
21 1 4,55%
22 1 4,55%
23 1 4,55%
0 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang