OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Langenzenn

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,04%67,76%
Stimmberechtigte:8.3728.284
Wähler:6.1995.613
 
Ungültige Erststimmen:3565
Gültige Erststimmen:6.1645.548
Ungültige Zweitstimmen:4183
Gültige Zweitstimmen:6.1585.530

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.927 31,26% 1.989 35,85%
2 1.286 20,86% 1.604 28,91%
4 1.056 17,13% 948 17,09%
11 704 11,42% 0 0,00%
3 517 8,39% 272 4,90%
5 223 3,62% 134 2,42%
6 213 3,46% 120 2,16%
10 66 1,07% 149 2,69%
7 61 0,99% 47 0,85%
9 53 0,86% 103 1,86%
8 37 0,60% 66 1,19%
15 21 0,34% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.513 40,81% 2.528 45,71%
4 1.039 16,87% 540 9,76%
2 757 12,29% 1.330 24,05%
11 627 10,18% 0 0,00%
3 472 7,66% 328 5,93%
6 269 4,37% 149 2,69%
5 228 3,70% 153 2,77%
10 60 0,97% 166 3,00%
13 48 0,78% 0 0,00%
8 39 0,63% 65 1,18%
9 38 0,62% 113 2,04%
7 32 0,52% 38 0,69%
15 14 0,23% 0 0,00%
12 14 0,23% 0 0,00%
14 8 0,13% 0 0,00%

Seitenanfang