OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Cadolzburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,22%71,39%
Stimmberechtigte:8.7928.400
Wähler:6.7895.997
 
Ungültige Erststimmen:4771
Gültige Erststimmen:6.7425.926
Ungültige Zweitstimmen:5165
Gültige Zweitstimmen:6.7385.932

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.329 34,54% 2.323 39,20%
4 1.230 18,24% 547 9,23%
2 1.000 14,83% 1.681 28,37%
11 696 10,32% 0 0,00%
3 566 8,40% 394 6,65%
5 330 4,89% 250 4,22%
6 263 3,90% 138 2,33%
9 77 1,14% 154 2,60%
10 76 1,13% 169 2,85%
7 64 0,95% 49 0,83%
15 57 0,85% 0 0,00%
8 54 0,80% 75 1,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.764 41,02% 2.689 45,33%
4 1.216 18,05% 594 10,01%
2 726 10,77% 1.377 23,21%
11 628 9,32% 0 0,00%
3 537 7,97% 400 6,74%
6 290 4,30% 167 2,82%
5 289 4,29% 166 2,80%
9 56 0,83% 152 2,56%
13 49 0,73% 0 0,00%
10 47 0,70% 136 2,29%
8 44 0,65% 76 1,28%
7 38 0,56% 45 0,76%
15 34 0,50% 0 0,00%
12 15 0,22% 0 0,00%
14 5 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang