OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Ammerndorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:79,95%69,69%
Stimmberechtigte:1.6261.653
Wähler:1.3001.152
 
Ungültige Erststimmen:1016
Gültige Erststimmen:1.2901.136
Ungültige Zweitstimmen:1116
Gültige Zweitstimmen:1.2891.136

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 444 34,42% 453 39,88%
2 220 17,05% 312 27,46%
11 187 14,50% 0 0,00%
4 169 13,10% 79 6,95%
3 127 9,84% 119 10,48%
5 52 4,03% 44 3,87%
6 47 3,64% 34 2,99%
8 11 0,85% 6 0,53%
10 10 0,78% 23 2,02%
9 9 0,70% 20 1,76%
15 7 0,54% 0 0,00%
7 7 0,54% 6 0,53%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 543 42,13% 533 46,92%
4 176 13,65% 97 8,54%
11 161 12,49% 0 0,00%
2 148 11,48% 261 22,98%
3 118 9,15% 110 9,68%
6 54 4,19% 38 3,35%
5 38 2,95% 17 1,50%
13 11 0,85% 0 0,00%
8 9 0,70% 5 0,44%
10 9 0,70% 18 1,58%
9 7 0,54% 21 1,85%
15 6 0,47% 0 0,00%
7 5 0,39% 6 0,53%
12 2 0,16% 0 0,00%
14 2 0,16% 0 0,00%

Seitenanfang