OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Stadt Fürth - Landkreis Fürth - Gemeinde Zirndorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:72,86%66,30%
Stimmberechtigte:19.62719.593
Wähler:14.30012.991
 
Ungültige Erststimmen:112221
Gültige Erststimmen:14.18812.770
Ungültige Zweitstimmen:113194
Gültige Zweitstimmen:14.18712.797

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 5.073 35,76% 5.301 41,51%
4 2.649 18,67% 1.146 8,97%
2 1.960 13,81% 3.482 27,27%
11 1.572 11,08% 0 0,00%
3 1.098 7,74% 932 7,30%
6 639 4,50% 433 3,39%
5 636 4,48% 316 2,47%
10 185 1,30% 330 2,58%
9 168 1,18% 341 2,67%
8 92 0,65% 110 0,86%
15 69 0,49% 0 0,00%
7 47 0,33% 91 0,71%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 5.586 39,37% 5.726 44,74%
4 2.586 18,23% 1.101 8,60%
2 1.844 13,00% 3.442 26,90%
11 1.483 10,45% 0 0,00%
3 975 6,87% 667 5,21%
5 583 4,11% 364 2,84%
6 567 4,00% 448 3,50%
10 129 0,91% 272 2,13%
9 116 0,82% 311 2,43%
8 98 0,69% 123 0,96%
13 93 0,66% 0 0,00%
15 42 0,30% 0 0,00%
7 41 0,29% 62 0,48%
12 23 0,16% 0 0,00%
14 21 0,15% 0 0,00%

Seitenanfang